
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-15 | 18:09 | 19:04 | 55 分鐘 |
2 | 17:41 | 18:04 | 24 分鐘 | |
3 | 17:02 | 17:14 | 11 分鐘 | |
4 | 15:38 | 15:55 | 17 分鐘 | |
5 | 14:18 | 15:19 | 60 分鐘 | |
6 | 2025-02-14 | 19:17 | 19:17 | 0 分鐘 |
7 | 19:00 | 19:05 | 5 分鐘 | |
8 | 18:49 | 18:55 | 6 分鐘 | |
9 | 18:15 | 18:35 | 21 分鐘 | |
10 | 15:50 | 17:12 | 81 分鐘 | |
11 | 15:28 | 15:47 | 19 分鐘 | |
12 | 2025-02-12 | 19:21 | 19:37 | 16 分鐘 |
13 | 19:12 | 19:18 | 6 分鐘 | |
14 | 2025-02-11 | 20:04 | 20:04 | 1 分鐘 |
15 | 19:51 | 19:56 | 5 分鐘 | |
16 | 19:36 | 19:44 | 7 分鐘 | |
17 | 19:13 | 19:33 | 20 分鐘 | |
18 | 18:55 | 18:57 | 2 分鐘 | |
19 | 18:41 | 18:52 | 11 分鐘 | |
20 | 17:59 | 18:16 | 17 分鐘 | |
21 | 17:37 | 17:38 | 1 分鐘 | |
22 | 17:27 | 17:30 | 3 分鐘 | |
23 | 16:52 | 17:01 | 9 分鐘 | |
24 | 16:09 | 16:47 | 38 分鐘 | |
25 | 15:28 | 15:59 | 31 分鐘 | |
26 | 15:04 | 15:26 | 22 分鐘 | |
27 | 2025-02-10 | 18:39 | 18:45 | 6 分鐘 |
28 | 18:14 | 18:23 | 8 分鐘 | |
29 | 2025-02-06 | 17:19 | 17:21 | 3 分鐘 |
30 | 16:54 | 16:59 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x201.4s22.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
