
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-16 | 13:00 | 13:30 | 29 分鐘 |
2 | 01:11 | 01:24 | 13 分鐘 | |
3 | 2025-02-15 | 20:12 | 20:15 | 2 分鐘 |
4 | 18:47 | 19:23 | 36 分鐘 | |
5 | 17:50 | 18:24 | 34 分鐘 | |
6 | 2025-02-14 | 19:47 | 20:22 | 35 分鐘 |
7 | 19:25 | 19:41 | 15 分鐘 | |
8 | 19:11 | 19:23 | 12 分鐘 | |
9 | 18:30 | 18:51 | 21 分鐘 | |
10 | 2025-02-13 | 19:39 | 19:49 | 10 分鐘 |
11 | 17:42 | 19:08 | 86 分鐘 | |
12 | 17:23 | 17:40 | 18 分鐘 | |
13 | 2025-02-12 | 19:29 | 19:40 | 11 分鐘 |
14 | 18:09 | 19:13 | 64 分鐘 | |
15 | 2025-02-11 | 19:49 | 20:10 | 21 分鐘 |
16 | 18:54 | 19:12 | 18 分鐘 | |
17 | 18:34 | 18:52 | 17 分鐘 | |
18 | 2025-02-10 | 20:10 | 21:03 | 53 分鐘 |
19 | 19:00 | 19:52 | 52 分鐘 | |
20 | 2025-02-09 | 23:30 | 23:46 | 17 分鐘 |
21 | 19:21 | 19:56 | 36 分鐘 | |
22 | 17:55 | 19:02 | 67 分鐘 | |
23 | 17:14 | 17:21 | 8 分鐘 | |
24 | 17:12 | 17:12 | 0 分鐘 | |
25 | 2025-02-08 | 18:30 | 20:59 | 149 分鐘 |
26 | 2025-02-07 | 19:57 | 20:27 | 29 分鐘 |
27 | 18:56 | 19:35 | 39 分鐘 | |
28 | 18:25 | 18:54 | 29 分鐘 | |
29 | 2025-02-06 | 19:27 | 21:11 | 104 分鐘 |
30 | 2025-02-05 | 20:08 | 20:32 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x201.4s22.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
